专家计划:月亮心命中率:76% | 回报率:1749%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-122期 | 小 | 120期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 096期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 077期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 067期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 066期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 053期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 040期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。